Bắt đầu với 8 thành khác nhau: Castle; Rampart; Tower; Inferno; Necropolis; Dungeon; Stronghold; Fortress và có thêm 2 loại thành khác trên bản mod HotA là Conflux và Cove. Mỗi tòa thành đại diện cho một thế lực trong game với Tướng, quân và sức mạnh nội tại vốn có của nó.
Được xây dựng để cân bằng, mỗi tòa thành đều có xung- khắc lẫn nhau như thế
chân vạc hay ngũ hành. Các quân và tướng trong thành cũng từ đó chia thành
tướng Magic hoặc tướng Might, chưa đựng sức mạnh vốn có của bản thân để mang
vinh quang về cho tiên tổ :D
Nếu muốn xem chi tiết, đọc hiểu và phân tích cặn kẽ thì loạt bài về Heroes II của tác giả Lerio là ổn để bạn bắt đầu ngâm cứu rồi. Ở đây chỉ có sơ lược thôi.
Chọn Heroes/Tướng nào cho đúng?
Bao gồm các tướng của bản gốc và các tướng của bản HotA. Tuy có nhiều bản mod khác nhau với những tướng mới. Nhưng không phải bản mod nào cũng được công nhận và yêu thích bởi cộng đồng.
Tướng | Loại | - | Specialty | - | Skill 1 | - | Skill 2 | Magic |
Adela | Cleric | Bless | Basic Wisdom | Basic Diplomacy | Bless | |||
Adelaide | Cleric | Frost Ring | Advanced Wisdom | - | - | Frost Ring | ||
Adrienne | Witch | Fire Magic | Basic Wisdom | Expert Fire Magic | Inferno | |||
Aenain | Elementalist | Disrupting Ray | Basic Wisdom | Basic Air Magic | Disrupting Ray | |||
Aeris | Druid | Pegasi | Basic Wisdom | Basic Scouting | Protection from Air | |||
Aine | Wizard | Gold | Basic Wisdom | Basic Scholar | Curse | |||
Aislinn | Necromancer | Meteor Shower | Basic Necromancy | Basic Wisdom | Meteor Shower | |||
Ajit | Overlord | Beholders | Basic Leadership | Basic Interference | - | |||
Alagar | Druid | Ice Bolt | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Ice Bolt | |||
Alamar | Warlock | Resurrection | Basic Wisdom | Basic Scholar | Resurrection | |||
Alkin | Beastmaster | Gorgons | Basic Armorer | Basic Offense | - | |||
Anabel | Captain | Pirates | Basic Offense | Basic Archery | - | |||
Andal | Navigator | Crystal | Basic Wisdom | Basic Pathfinding | Slow | |||
Andra | Witch | Intelligence | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Dispel | |||
Arlach | Overlord | Ballista | Basic Offense | Basic Artillery | - | |||
Ash | Heretic | Bloodlust | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Bloodlust | |||
Astra | Navigator | Cure | Basic Wisdom | Basic Luck | Cure | |||
Astral | Wizard | Hypnotize | Advanced Wisdom | - | - | Hypnotize | ||
Axsis | Heretic | Mysticism | Basic Wisdom | Basic Mysticism | Protection from Air | |||
Ayden | Heretic | Intelligence | Basic Wisdom | Basic Intelligence | View Earth | |||
Beatrice | Knight | Scouting | Basic Leadership | Basic Scouting | - | |||
Bidley | Captain | Sea Dogs | Advanced Offense | - | - | - | ||
Boragus | Barbarian | Ogres | Basic Offense | Basic Tactics | - | |||
Brissa | Elementalist | Haste | Basic Wisdom | Basic Air Magic | Haste | |||
Broghild | Beastmaster | Wyverns | Basic Armorer | Basic Scouting | - | |||
Bron | Beastmaster | Basilisks | Basic Armorer | Basic Interference | - | |||
Caitlin | Cleric | Gold | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Cure | |||
Calh | Demoniac | Gogs | Basic Archery | Basic Scouting | - | |||
Calid | Heretic | Sulfur | Basic Wisdom | Basic Learning | Haste | |||
Casmetra | Navigator | Sea Witches | Basic Wisdom | Basic Water Magic | Dispel | |||
Cassiopeia | Captain | Nymphs | Basic Offense | Basic Tactics | - | |||
Catherine | Knight | Swordsmen | Basic Leadership | Basic Offense | - | |||
Charna | Death Knight | Wights | Basic Necromancy | Basic Tactics | Magic Arrow | |||
Christian | Knight | Ballista | Basic Leadership | Basic Artillery | - | |||
Ciele | Elementalist | Magic Arrow | Basic Wisdom | Basic Water Magic | Magic Arrow | |||
Clancy | Ranger | Unicorns | Basic Interference | Basic Pathfinding | ||||
Clavius | Death Knight | Gold | Basic Necromancy | Basic Offense | Magic Arrow | |||
Corkes | Captain | Offense | Basic Offense | Basic Pathfinding | - | |||
Coronius | Druid | Slayer | Basic Wisdom | Basic Scholar | Slayer | |||
Crag Hack | Barbarian | Offense | Advanced Offense | - | ||||
Cuthbert | Cleric | Weakness | Basic Wisdom | Basic Estates | Weakness | |||
Cyra | Wizard | Haste | Basic Wisdom | Basic Diplomacy | Haste | |||
Dace | Overlord | Minotaurs | Basic Tactics | Basic Offense | - | |||
Damacon | Overlord | Gold | Advanced Offense | - | - | - | ||
Daremyth | Wizard | Fortune | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Fortune | |||
Dargem | Navigator | Air Shield | Basic Wisdom | Basic Tactics | Air Shield | |||
Darkstorn | Warlock | Stone Skin | Basic Wisdom | Basic Learning | Stone Skin | |||
Deemer | Warlock | Meteor Shower | Basic Wisdom | Basic Scouting | Meteor Shower | |||
Derek | Captain | Crew Mates | Basic Offense | Basic Leadership | - | |||
Dessa | Battle Mage | Logistics | Basic Wisdom | Basic Logistics | Stone Skin | |||
Dracon | Wizard | Enchanters | Advanced Wisdom | - | - | Haste | ||
Drakon | Beastmaster | Gnolls | Basic Armorer | Basic Leadership | - | |||
Edric | Knight | Griffins | Basic Leadership | Basic Armorer | - | |||
Elleshar | Druid | Intelligence | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Curse | |||
Elmore | Captain | Navigation | Advanced Navigation | - | - | - | ||
Eovacius | Navigator | Clone | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Clone | |||
Erdamon | Planeswalker | Earth Elementals | Basic Tactics | Basic Estates | - | |||
Fafner | Alchemist | Nagas | Basic Scholar | Basic Interference | Haste | |||
Fiona | Demoniac | Hell Hounds | Advanced Scouting | - | - | - | ||
Fiur | Planeswalker | Fire Elementals | Advanced Offense | - | - | - | ||
Galthran | Death Knight | Skeletons | Basic Necromancy | Basic Armorer | Shield | |||
Gelare | Elementalist | Gold | Basic Wisdom | Basic Water Magic | Dispel | |||
Gelu | Ranger | Sharpshooters | Basic Leadership | Basic Archery | - | |||
Gem | Druid | First Aid | Basic Wisdom | Basic First Aid | Summon Boat * | |||
Geon | Warlock | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Slow | |||
Gerwulf | Beastmaster | Ballista | Basic Armorer | Basic Artillery | - | |||
Gird | Battle Mage | Sorcery | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Bloodlust | |||
Giselle | Ranger | Interference | Advanced Interference | - | - | - | ||
Gretchin | Barbarian | Goblins | Basic Offense | Basic Pathfinding | - | |||
Grindan | Elementalist | Gold | Basic Wisdom | Basic Earth Magic | Slow | |||
Gundula | Battle Mage | Offense | Basic Wisdom | Basic Offense | Slow | |||
Gunnar | Overlord | Logistics | Basic Tactics | Basic Logistics | - | |||
Gurnisson | Barbarian | Ballista | Basic Offense | Basic Artillery | - | |||
Haart Lich | Death Knight | Black Knights | Advanced Necromancy | - | - | Slow | ||
Halon | Wizard | Mysticism | Basic Wisdom | Basic Mysticism | Stone Skin | |||
Ignatius | Demoniac | Imps | Basic Tactics | Basic Interference | - | |||
Ignissa | Planeswalker | Fire Elementals | Basic Offense | Basic Artillery | - | |||
Illor | Captain | Stormbirds | Basic Armorer | Basic Tactics | - | |||
Ingham | Cleric | Monks | Basic Wisdom | Basic Mysticism | Curse | |||
Inteus | Elementalist | Bloodlust | Basic Wisdom | Basic Fire Magic | Bloodlust | |||
Iona | Alchemist | Genies | Basic Scholar | Basic Intelligence | Magic Arrow | |||
Isra | Death Knight | Necromancy | Advanced Necromancy | - | - | Magic Arrow | ||
Ivor | Ranger | Elves | Basic Archery | Basic Offense | - | |||
Jabarkas | Barbarian | Orcs | Basic Offense | Basic Archery | - | |||
Jaegar | Warlock | Mysticism | Basic Wisdom | Basic Mysticism | Shield | |||
Jeddite | Warlock | Resurrection | Advanced Wisdom | - | - | Resurrection | ||
Jenova | Ranger | Gold | Advanced Archery | - | - | - | ||
Jeremy | Captain | Cannon | Basic Offense | Basic Artillery | - | |||
Josephine | Alchemist | Golems | Basic Mysticism | Basic Sorcery | Haste | |||
Kalt | Planeswalker | Water Elementals | Basic Tactics | Basic Learning | - | |||
Kilgor | Barbarian | Behemoths | Advanced Offense | - | - | - | ||
Kinkeria | Witch | Learning | Basic Wisdom | Basic Learning | Slow | |||
Korbac | Beastmaster | Serpent Flies | Basic Armorer | Basic Pathfinding | - | |||
Krellion | Barbarian | Ogres | Basic Offense | Basic Interference | - | |||
Kyrre | Ranger | Logistics | Basic Archery | Basic Logistics | - | |||
Labetha | Elementalist | Stone Skin | Basic Wisdom | Basic Earth Magic | Stone Skin | |||
Lacus | Planeswalker | Water Elementals | Advanced Tactics | - | - | - | ||
Leena | Captain | Gold | Basic Pathfinding | Basic Estates | - | |||
Lord Haart | Knight | Estates | Basic Leadership | Basic Estates | - | |||
Lorelei | Overlord | Harpies | Basic Leadership | Basic Scouting | - | |||
Loynis | Cleric | Prayer | Basic Wisdom | Basic Learning | Prayer | |||
Luna | Elementalist | Fire Wall | Basic Wisdom | Basic Fire Magic | Fire Wall | |||
Malcom | Druid | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Magic Arrow | |||
Malekith | Warlock | Sorcery | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Bloodlust | |||
Manfred | Navigator | Fireball | Basic Wisdom | Basic Fire Magic | Fireball | |||
Marius | Demoniac | Demons | Advanced Armorer | - | - | - | ||
Melodia | Druid | Fortune | Basic Wisdom | Basic Luck | Fortune | |||
Mephala | Ranger | Armorer | Basic Leadership | Basic Armorer | - | |||
Merist | Witch | Stone Skin | Basic Wisdom | Basic Learning | Stone Skin | |||
Miriam | Captain | Scouting | Basic Logistics | Basic Scouting | - | |||
Mirlanda | Witch | Weakness | Advanced Wisdom | - | - | Weakness | ||
Moandor | Death Knight | Liches | Basic Necromancy | Basic Learning | Slow | |||
Monere | Planeswalker | Psychic Elementals | Basic Offense | Basic Logistics | - | |||
Mutare Drake | Overlord | Dragons | Basic Estates | Basic Tactics | Magic Arrow | |||
Mutare | Overlord | Dragons | Basic Estates | Basic Tactics | Magic Arrow | |||
Nagash | Necromancer | Gold | Basic Necromancy | Basic Intelligence | Protection from Air | |||
Neela | Alchemist | Armorer | Basic Scholar | Basic Armorer | - | |||
Nimbus | Necromancer | Eagle Eye | Basic Necromancy | Basic Eagle Eye | Shield | |||
Nymus | Demoniac | Pit Fiends | Advanced Offense | - | - | - | ||
Octavia | Demoniac | Gold | Basic Scholar | Basic Offense | - | |||
Olema | Heretic | Weakness | Basic Wisdom | Basic Ballistics | Weakness | |||
Oris | Battle Mage | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Protection from Air | |||
Orrin | Knight | Archery | Basic Leadership | Basic Archery | - | |||
Pasis | Planeswalker | Psychic Elementals | Basic Offense | Basic Artillery | - | |||
Piquedram | Alchemist | Gargoyles | Basic Mysticism | Basic Scouting | Shield | |||
Pyre | Demoniac | Ballista | Basic Logistics | Basic Artillery | - | |||
Ranloo | Death Knight | Ballista | Basic Necromancy | Basic Artillery | Haste | |||
Rashka | Demoniac | Efreet | Basic Scholar | Basic Wisdom | - | |||
Rion | Cleric | First Aid | Basic Wisdom | Basic First Aid | Stone Skin | |||
Rissa | Alchemist | Mercury | Basic Mysticism | Basic Offense | Magic Arrow | |||
Roland | Knight | Swordsmen | Basic Leadership | Basic Armorer | - | |||
Rosic | Witch | Mysticism | Basic Wisdom | Basic Mysticism | Magic Arrow | |||
Ryland | Ranger | Dendroids | Basic Leadership | Basic Diplomacy | - | |||
Sandro | Necromancer | Sorcery | Basic Necromancy | Basic Sorcery | Slow | |||
Sanya | Cleric | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Dispel | |||
Saurug | Battle Mage | Gems | Basic Wisdom | Basic Interference | Bloodlust | |||
Sephinroth | Warlock | Crystal | Basic Wisdom | Basic Intelligence | Protection from Air | |||
Septienna | Necromancer | Death Ripple | Basic Necromancy | Basic Scholar | Death Ripple | |||
Serena | Wizard | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Dispel | |||
Shakti | Overlord | Troglodytes | Basic Offense | Basic Tactics | - | |||
Shiva | Barbarian | Rocs | Basic Offense | Basic Scouting | - | |||
Sir Mullich | Knight | Speed | Advanced Leadership | - | - | - | ||
Solmyr | Wizard | Chain Lightning | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Chain Lightning | |||
Sorsha | Knight | Swordsmen | Basic Leadership | Basic Offense | - | |||
Spint | Navigator | Sorcery | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Bless | |||
Straker | Death Knight | Walking Dead | Basic Necromancy | Basic Interference | H-aste | |||
Styg | Witch | Sorcery | Basic Wisdom | Basic Sorcery | S-hield | |||
Sylvia | Knight | Navigation | Basic Leadership | Basic Navigation | -- | |||
Synca | Overlord | Manticores | Basic Leadership | Basic Scholar | - | |||
Tamika | Death Knight | Black Knights | Basic Necromancy | Basic Offense | Magi-c Arrow | |||
Tark | Captain | Nix | Basic Offense | Basic Armorer | - | |||
Tazar | Beastmaster | Armorer | Advanced Armorer | - | - | - | ||
Terek | Battle Mage | Haste | Basic Wisdom | Basic Tactics | Haste | |||
Thane | Alchemist | Genies | Advanced Scholar | -- | -- | Magic Arrow | ||
Thant | Necromancer | Animate Dead | Basic Necromancy | Basic Mysticism | Animate Dead | |||
Theodorus | Wizard | Magi | Basic Wisdom | Basic Ballistics | Shield | |||
Thorgrim | Ranger | Resistance | Advanced Resistance | - | - | - | ||
Thunar | Planeswalker | Earth Elementals | Basic Tactics | Basic Estates | - | |||
Tiva | Witch | Eagle Eye | Basic Wisdom | Basic Eagle Eye | Stone Skin | |||
Torosar | Alchemist | Ballista | Basic Mysticism | Basic Tactics | Magic Arrow | |||
Tyraxor | Barbarian | Wolf Riders | Basic Offense | Basic Tactics | - | |||
Tyris | Knight | Cavaliers | Basic Leadership | Basic Tactics | - | |||
Ufretin | Ranger | Dwarves | Basic Interference | Basic Luck | - | |||
Uland | Druid | Cure | Basic Wisdom | Basic Ballistics | Cure | |||
Valeska | Knight | Archers | Basic Leadership | Basic Archery | - | |||
Verdish | Witch | First Aid | Basic Wisdom | Basic First Aid | Protection from Fire | |||
Vey | Battle Mage | Ogres | Basic Wisdom | Basic Leadership | Magic Arrow | |||
Vidomina | Necromancer | Necromancy | Advanced Necromancy | - | - | Curse | ||
Vokial | Death Knight | Vampires | Basic Necromancy | Basic Artillery | Stone Skin | |||
Voy | Witch | Navigation | Basic Wisdom | Basic Navigation | Slow | |||
Wystan | Beastmaster | Lizardmen | Basic Armorer | Basic Archery | - | |||
Xarfax | Heretic | Fireball | Basic Wisdom | Basic Leadership | Fireball | |||
Xeron | Demoniac | Devils | Basic Leadership | Basic Tactics | - | |||
Xsi | Necromancer | Stone Skin | Basic Necromancy | Basic Learning | Stone Skin | |||
Xyron | Heretic | Inferno (spell) | Basic Wisdom | Basic Scholar | Inferno | |||
Yog | Barbarian | Cyclops | Basic Offense | Basic Ballistics | - | |||
Zilare | Navigator | Forgetfulness | Basic Wisdom | Basic Interference | Forgetfulness | |||
Zubin | Battle Mage | Precision | Basic Wisdom | Basic Artillery | Precision | |||
Zydar | Heretic | Sorcery | Basic Wisdom | Basic Sorcery | Stone Skin |
Một là chọn tướng theo các thành, hai là cứ trai xinh gái đẹp thì chọn,
ba là tùy vào điểm mạnh của tướng để phát huy. Trong quá trình chơi, khi cướp
được thành, chiến thắng kẻ địch, cơ hội để mua chính tướng có sẵn level và
artifacts thì còn gì tuyệt hơn cả việc không làm mà cũng có ăn.
Các tướng được phân loại theo: Nhà giả kim; Man rợ; Trận chiến pháp sư; Beastmaster; Cơ trưởng; Giáo sĩ; Hiệp sĩ chết; Demoniac; Druid; Hệ nguyên tố; Dị giáo; Hiệp sỹ; Hoa tiêu; Thầy chiêu hồn; Bá Vương; Planeswalker; Cung thủ ; Warlock; Phù thủy; Thuật sĩ. Nghe dịch tiếng Việt hơi chuối một tí, nên mong các bạn sớm biết thêm một ngoại ngữ.
Loạt bài sẽ tiếp tục giới thiệu về những tòa thành trong game, với 10 thành, xin được giới thiệu trước 2 trong số đó. Mời các bạn xem phần 2 để tự quyết định xem mình sẽ theo phe nào trong cuộc chiến giữa Might và Magic.
1 | Castle
Thành thiên thần hay thành con người, là nơi tụ tập của nhiều anh hùng hiệp sĩ và giáo sĩ. Đại diện ở đây chính là Erathia.
"Các lâu đài là nơi sinh sống của các tầng lớp anh hùng Giáo sĩ và Hiệp sĩ. Quân đội của lâu đài chủ yếu bao gồm con người không có vũ khí, mặc dù các thị trấn này cũng đã hình thành liên minh với các Griffins và dưới sự bảo vệ của các thiên thần. Với hai kiểu tấn công tầm xa đơn vị và hai loại đơn vị bay có sẵn, quân đội dựa trên Lâu đài được trang bị tốt để nhanh chóng tham gia và đánh bại kẻ thù của họ."
Địa hình bản địa của Castle là cỏ. Lực lượng trong Castle gồm các: Pikeman( Halberdier); Archer (Marksman); Griffin (Royal Griffin); Swordsman (Crusader); Monk (Zealot); Cavalier (Champion) và Angel (Archangel)
- Brotherhood of the Sword - tăng thêm +2 morale cho các anh hùng tại gia.
- Griffin Bastion - thêm +3 Griffin mỗi tuần
- Lighthouse - thêm +500 điểm di chuyển nếu qua đây lẫn du lịch thuyền buồm. HIêu ứng không cộng dồn.
- Shipyard- cho phép mua thuyền, nếu gần nguồn nước
- Stables - thêm +400 điểm mõi ngày trong hết tuần khi qua đây
- Colossus: Kỳ quan +2 morale cho tất cả các tướng và thêm +5000 Gold mỗi ngày cùng +50% tăng trưởng quân.
2 | Inferno
- Birthing Pool - tăng +8 Imp mỗi tuần
- Brimstone Stormclouds: thêm +2 spell power cho tướng giữ thành
- Cages : tăng mỗi tuần +3 Hell Hound
- Castle Gate: công trình đặc biệt giúp tướng phù về bất kỳ thành nào đang sở hữu
- Order of Fire: thêm +1 Spell Power cho tướng ghé qua
- Deity of Fire : kỹ quan làm mỗi tuần trong/tháng của tuần đặc biệt/tháng của Imp, +5k gold, +50% creature growth
[full-width]
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!